产品描述
| 额定起重力矩 | 200 KN.m |
| 额定起升重量 | 8 T |
| 臂长 | 5.3-18.1 m |
| 支腿跨距 | 7.2 m |
| 臂架节数 | 5 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 23 Mpa |
| 系统额定流量 | 70 L/min |
| 吊机自重 | 4200 Kg |
| 最大起升高度 | 19.88 m |
| 最大作业幅度 | 17.77 m |
| 液压油箱容积 | 160 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
产品描述
| 额定起重力矩 | 200 KN.m |
| 额定起升重量 | 8 T |
| 臂长 | 5.3-18.1 m |
| 支腿跨距 | 7.2 m |
| 臂架节数 | 5 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 23 Mpa |
| 系统额定流量 | 70 L/min |
| 吊机自重 | 4200 Kg |
| 最大起升高度 | 19.88 m |
| 最大作业幅度 | 17.77 m |
| 液压油箱容积 | 160 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|