产品描述
| 额定起重力矩 | 300 KN.m |
| 额定起升重量 | 12 T |
| 臂长 | 5.5-15.4 m |
| 支腿跨距 | 5.99 m |
| 臂架节数 | 4 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 23 Mpa |
| 系统额定流量 | 100 L/min |
| 吊机自重 | 3930 Kg |
| 最大起升高度 | 17.26 m |
| 最大作业幅度 | 15.0 m |
| 液压油箱容积 | 200 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
下一页
产品描述
| 额定起重力矩 | 300 KN.m |
| 额定起升重量 | 12 T |
| 臂长 | 5.5-15.4 m |
| 支腿跨距 | 5.99 m |
| 臂架节数 | 4 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 23 Mpa |
| 系统额定流量 | 100 L/min |
| 吊机自重 | 3930 Kg |
| 最大起升高度 | 17.26 m |
| 最大作业幅度 | 15.0 m |
| 液压油箱容积 | 200 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
下一页