产品描述
| 额定起重力矩 | 350 KN.m |
| 额定起升重量 | 14 T |
| 臂长 | 5.8-20.0 m |
| 支腿跨距 | 7.52 m |
| 臂架节数 | 5 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 23 Mpa |
| 系统额定流量 | 100 L/min |
| 吊机自重 | 6020 Kg |
| 最大起升高度 | 21.7 m |
| 最大作业幅度 | 19.63 m |
| 液压油箱容积 | 200 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
下一页
产品描述
| 额定起重力矩 | 350 KN.m |
| 额定起升重量 | 14 T |
| 臂长 | 5.8-20.0 m |
| 支腿跨距 | 7.52 m |
| 臂架节数 | 5 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 23 Mpa |
| 系统额定流量 | 100 L/min |
| 吊机自重 | 6020 Kg |
| 最大起升高度 | 21.7 m |
| 最大作业幅度 | 19.63 m |
| 液压油箱容积 | 200 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
下一页