产品描述
| 额定起重力矩 | 125 KN.m |
| 额定起升重量 | 5 T |
| 臂长 | 3.96-11.25 m |
| 支腿跨距 | 4.74 m |
| 臂架节数 | 4 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 21 Mpa |
| 系统额定流量 | 40 L/min |
| 吊机自重 | 2030 Kg |
| 最大起升高度 | 13.19 m |
| 最大作业幅度 | 11.03 m |
| 液压油箱容积 | 120 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
产品描述
| 额定起重力矩 | 125 KN.m |
| 额定起升重量 | 5 T |
| 臂长 | 3.96-11.25 m |
| 支腿跨距 | 4.74 m |
| 臂架节数 | 4 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 21 Mpa |
| 系统额定流量 | 40 L/min |
| 吊机自重 | 2030 Kg |
| 最大起升高度 | 13.19 m |
| 最大作业幅度 | 11.03 m |
| 液压油箱容积 | 120 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|