产品描述
| 额定起重力矩 | 200 KN.m |
| 额定起升重量 | 8 T |
| 臂长 | 4.82-14.0 m |
| 支腿跨距 | 5.396 m |
| 臂架节数 | 4 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 23 Mpa |
| 系统额定流量 | 70 L/min |
| 吊机自重 | 2810 Kg |
| 最大起升高度 | 15.65 m |
| 最大作业幅度 | 13.7 m |
| 液压油箱容积 | 160 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
产品描述
| 额定起重力矩 | 200 KN.m |
| 额定起升重量 | 8 T |
| 臂长 | 4.82-14.0 m |
| 支腿跨距 | 5.396 m |
| 臂架节数 | 4 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 23 Mpa |
| 系统额定流量 | 70 L/min |
| 吊机自重 | 2810 Kg |
| 最大起升高度 | 15.65 m |
| 最大作业幅度 | 13.7 m |
| 液压油箱容积 | 160 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|