产品描述
| 额定起重力矩 | 250 KN.m |
| 额定起升重量 | 10 T |
| 臂长 | 5.4-18.6 m |
| 支腿跨距 | 7.6 m |
| 臂架节数 | 5 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 25 Mpa |
| 系统额定流量 | 75 L/min |
| 吊机自重 | 4450 Kg |
| 最大起升高度 | 20.3 m |
| 最大作业幅度 | 18.27 m |
| 液压油箱容积 | 200 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
产品描述
| 额定起重力矩 | 250 KN.m |
| 额定起升重量 | 10 T |
| 臂长 | 5.4-18.6 m |
| 支腿跨距 | 7.6 m |
| 臂架节数 | 5 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 25 Mpa |
| 系统额定流量 | 75 L/min |
| 吊机自重 | 4450 Kg |
| 最大起升高度 | 20.3 m |
| 最大作业幅度 | 18.27 m |
| 液压油箱容积 | 200 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|