产品描述
| 额定起重力矩 | 540 KN.m |
| 额定起升重量 | 20 T |
| 臂长 | 6.525-23.0 m |
| 支腿跨距 | 7.5 m |
| 臂架节数 | 5 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 28 Mpa |
| 系统额定流量 | 120 L/min |
| 吊机自重 | 7160 Kg |
| 最大起升高度 | 25.02 m |
| 最大作业幅度 | 22.6 m |
| 液压油箱容积 | 240 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
下一页
产品描述
| 额定起重力矩 | 540 KN.m |
| 额定起升重量 | 20 T |
| 臂长 | 6.525-23.0 m |
| 支腿跨距 | 7.5 m |
| 臂架节数 | 5 |
| 回转角度 | 360° |
| 臂架最大仰角 | 75° |
| 系统额定压力 | 28 Mpa |
| 系统额定流量 | 120 L/min |
| 吊机自重 | 7160 Kg |
| 最大起升高度 | 25.02 m |
| 最大作业幅度 | 22.6 m |
| 液压油箱容积 | 240 L |
|
力矩图
|
吊机截面尺寸图
|
下一页